جزئیات محصول:
|
|
Place of Origin: | Jiangxi, China |
---|---|
نام تجاری: | HSD |
گواهی: | ISO9001:2008 |
Model Number: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 کیلوگرم/کیلوگرم |
قیمت: | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
Packaging Details: | Exporting ply-Wooden Cases(110CM*75CM*71CM); Packed for your reference |
زمان تحویل: | ۳ تا ۵ روز کاری |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 1000 Ton/Tons per Month |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Excavator Brand: | For Komatsu Excavator | Model: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
---|---|---|---|
تکنولوژی: | ریخته گری دقیق | Applicable Industries: | Construction and Mining |
Weight: | 4KG/5.3KG /6.3KG | Tooth Material: | Alloy Steel |
Service: | OEM&ODM | مدت پرداخت: | 30٪ پیش پرداخت، 70٪ قبل از حمل و نقل |
توضیحات محصول
Caterpillar Excavator Spare Parts Bucket Teeth Excavator Bucket Tooth برای ماشین حفاریPC200
نام محصول | 19570RC 19570 19570SK 19570TL دندون های سطل |
مواد | فولاد آلیاژ |
وزن | 4 کیلوگرم/5.3 کیلوگرم /6.3 کیلوگرم |
تکنولوژی تولید | ریختن دقیق |
گواهینامه | ISO9001:2008 |
سختی | 48-52HRC |
خدمات OEM | در دسترس |
رنگ | نیاز به مشتری |
مزیت
1.تجسم فولاد آلیاژ با کیفیت بالا، HRC 48-52
2. نوک گچ دقیق، دقت ابعاد ± 0.5mm
3.8 تا 12 درصد صرفه جویی در سوخت در مقایسه با رقبا
برنامه چيست:+8619876391489
Wechat:HSD_Casting
وارد کنید پیام شما